GEOGRAFI
Kondisi Geografi

Wilayah Kecamatan Panyingkiran tdd :
| Tanah Darat | : 1084 Ha |
| Tanah sawah | : 872 Ha |
Sejumlah 9 Desa, 30 Dusun, 61 RW dan 168 RT dengan batas wilayah sbb :
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Kecamatan Majalengka |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Kecamatan Dawuan |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Kabupaten DT II Sumedang |
Nama-nama Desa :
| 1 | Desa Panyingkiran |
| 2 | Desa Karyamukti |
| 3 | Desa Jatipamor |
| 4 | Desa Bantrangsana |
| 5 | Desa Pasirmuncang |
| 6 | Desa Cijurey |
| 7 | Desa Jatiserang |
| 8 | Desa Bonang |
| 9 | Desa Leuwiseeng |
Labels: GEOGRAFI

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home